Clasificación del club "Castro d'Alfondeguilla"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 407 | SERGIO BUESO BAIDEZ | 00:42:12 | 00:42:10 | 00:20:45 | PR-Senior Masc | NO | |
386 | 345 | MANEL SANZ SANCHO | 00:59:27 | 00:59:15 | 00:28:44 | PR-Senior Masc | NO | |
295 | 410 | JUAN ANTONIO PÉREZ ROSADO | 00:50:19 | 00:50:16 | 00:24:58 | PR-Senior Masc | NO | |
262 | 51 | JOSÉ DIAGO HERNÁNDEZ | 00:48:33 | 00:48:25 | 00:23:05 | Veterà C | NO | |
153 | 310 | ISMAEL SALVADOR HERRERO | 00:43:38 | 00:43:35 | 00:21:26 | PR-Senior Masc | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>